新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 25 双 25 小单 15 小双 12 大单 10 大双 13 庄 25 闲 21 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000296 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000295 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000294 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000293 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000292 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000291 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000290 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000289 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000288 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000287 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000286 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000285 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000284 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000283 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000282 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000281 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000280 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000279 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000278 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000276 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000275 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000274 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000273 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000272 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000270 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000268 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000267 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000266 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000265 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000264 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000263 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000262 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000261 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000260 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000259 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000258 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000257 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000256 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000255 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000254 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000253 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000252 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000251 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000250 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000249 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000248 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000247 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。