新加坡28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4992111 | 10:08:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 4992110 | 10:06:00 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 4992109 | 10:04:00 | 9+7+0=16 | 大双 |
| 4992108 | 10:02:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 4992107 | 10:00:00 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 4992106 | 09:58:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 4992105 | 09:56:00 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 4992104 | 09:54:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 4992103 | 09:52:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 4992102 | 09:50:00 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 4992101 | 09:48:00 | 4+1+8=13 | 小单 |
| 4992100 | 09:46:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 4992099 | 09:44:00 | 8+1+9=18 | 大双 |
| 4992098 | 09:42:00 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 4992097 | 09:40:00 | 2+2+2=06 | 小双 |
| 4992096 | 09:38:00 | 7+0+2=09 | 小单 |
| 4992095 | 09:36:00 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 4992094 | 09:34:00 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 4992093 | 09:32:00 | 1+0+3=04 | 小双 |
| 4992092 | 09:30:00 | 4+2+9=15 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。