台湾28 2026-07-14 历史开奖记录
台湾282026-07-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039580 | 23:30:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 115039579 | 23:25:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 115039578 | 23:20:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 115039577 | 23:15:00 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 115039576 | 23:10:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 115039575 | 23:05:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 115039574 | 23:00:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 115039573 | 22:55:00 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 115039572 | 22:50:00 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 115039571 | 22:45:00 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 115039570 | 22:40:00 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 115039569 | 22:35:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 115039568 | 22:30:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 115039567 | 22:25:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 115039566 | 22:20:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 115039565 | 22:15:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 115039564 | 22:10:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 115039563 | 22:05:00 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 115039562 | 22:00:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 115039561 | 21:55:00 | 5+5+0=10 | 小双 |
