当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4956516 期开奖还有 分 秒
6 + 8 + 8=22
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4956516 | 23:38:00 | - | 小 | null |
| 4956515 | 23:36:00 | 6 + 8 + 8=22 | 大 | 对 |
| 4956514 | 23:34:00 | 2 + 2 + 9=13 | 小 | 对 |
| 4956513 | 23:32:00 | 7 + 2 + 1=10 | 小 | 对 |
| 4956512 | 23:30:00 | 5 + 0 + 7=12 | 小 | 对 |
| 4956511 | 23:28:00 | 9 + 7 + 1=17 | 大 | 对 |
| 4956510 | 23:26:00 | 3 + 3 + 7=13 | 大 | 错 |
| 4956509 | 23:24:00 | 7 + 4 + 3=14 | 大 | 对 |
| 4956508 | 23:22:00 | 2 + 1 + 2=05 | 大 | 错 |
| 4956507 | 23:20:00 | 5 + 2 + 6=13 | 大 | 错 |
| 4956506 | 23:18:00 | 7 + 9 + 8=24 | 小 | 错 |
| 4956505 | 23:16:00 | 2 + 1 + 1=04 | 小 | 对 |
| 4956504 | 23:14:00 | 4 + 2 + 5=11 | 大 | 错 |
| 4956503 | 23:12:00 | 5 + 1 + 9=15 | 小 | 错 |
| 4956502 | 23:10:00 | 4 + 8 + 2=14 | 小 | 错 |
| 4956501 | 23:08:00 | 2 + 8 + 0=10 | 大 | 错 |
| 4956500 | 23:06:00 | 2 + 5 + 6=13 | 大 | 错 |
| 4956499 | 23:04:00 | 2 + 7 + 6=15 | 小 | 错 |
| 4956498 | 23:02:00 | 4 + 4 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4956497 | 23:00:00 | 0 + 5 + 5=10 | 大 | 错 |
